长江大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的长江大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中医儿科学 | 5850 元/年 | 4 年 |
中医养生学 | 5850 元/年 | 4 年 |
中医学 | 5850 元/年 | 4 年 |
中医康复学 | 5850 元/年 | 4 年 |
中医骨伤科学 | 5850 元/年 | 4 年 |
中国语言文学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
中国语言文学类[汉语言文学 | 4500 元/年 | 4 年 |
中药学 | 5850 元/年 | 4 年 |
中药资源与开发 | 5850 元/年 | 4 年 |
中西医临床医学 | 5850 元/年 | 5 年 |
临床医学 | 5850 元/年 | 5 年 |
人工智能 | 4500 元/年 | 4 年 |
信息安全 | 4500 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 4500 元/年 | 4 年 |
光电信息科学与工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 4500 元/年 | 4 年 |
农业资源与环境 | 4500 元/年 | 4 年 |
农林经济管理 | 4500 元/年 | 4 年 |
制药工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
动物医学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
动物科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
化学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
化工与制药类 | 4500 元/年 | 4 年 |
医学信息工程 | 5850 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 5850 元/年 | 4 年 |
医学技术类 | 5850 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 5850 元/年 | 4 年 |
历史学 | 4500 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 4500 元/年 | 4 年 |
园林 | 4500 元/年 | 4 年 |
园艺 | 4500 元/年 | 4 年 |
土木工程 | 22000 元/年 | 4 年 |
土木类 | 5850 元/年 | 4 年 |
地球信息科学与技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
地球物理学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
地理信息科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
地质学 | 4500 元/年 | 4 年 |
地质学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
外国语言文学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
外国语言文学类[英语 | 4500 元/年 | 4 年 |
工业设计 | 5850 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 5850 元/年 | 4 年 |
市场营销 | 5850 元/年 | 4 年 |
广播电视学 | 4500 元/年 | 4 年 |
应用心理学 | 5850 元/年 | 4 年 |
康复治疗学 | 5850 元/年 | 4 年 |
建筑类 | 5850 元/年 | 5 年 |
思想政治教育 | 4500 元/年 | 4 年 |
护理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
教育学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
数学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 5850 元/年 | 4 年 |
新能源科学与工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
新闻传播学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
新闻传播学类[网络与新媒体、广 | 4500 元/年 | 4 年 |
日语 | 4500 元/年 | 4 年 |
智慧农业 | 4500 元/年 | - |
机械类 | 5850 元/年 | 4 年 |
植物生产类 | 4500 元/年 | 4 年 |
油气储运工程 | 5850 元/年 | 4 年 |
法学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
测控技术与仪器 | 4500 元/年 | 4 年 |
海洋油气工程 | 5850 元/年 | 4 年 |
物理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
物理学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
环境工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
环境科学与工程类 | 4500 元/年 | 4 年 |
生物工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
生物科学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 5850 元/年 | 4 年 |
电气类 | 5850 元/年 | 4 年 |
石油工程 | 5850 元/年 | 4 年 |
管理科学与工程类 | 5850 元/年 | 4 年 |
经济学 | 5850 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 5850 元/年 | 4 年 |
英语 | 4500 元/年 | 4 年 |
药学 | 5850 元/年 | 4 年 |
药物制剂 | 4500 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4500 元/年 | 4 年 |
资源勘查工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
运动康复 | 4500 元/年 | 4 年 |
量子信息科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
金融学 | 5850 元/年 | 4 年 |
针灸推拿学 | 4500 元/年 | 4 年 |
风景园林 | 4500 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程类 | 4500 元/年 | 4 年 |
上一篇: 长江大学工程技术学院2021年招生章程
下一篇: 长江大学文理学院2019年招生章程