长安大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的长安大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
交通工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
交通设备与控制工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
交通运输 | 4950 元/年 | 4 年 |
人工智能 | 4950 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 3850 元/年 | 4 年 |
化学工程与工艺 | 4950 元/年 | 4 年 |
土地整治工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
土地资源管理 | 4950 元/年 | 4 年 |
土木类 | 4950 元/年 | 4 年 |
地球物理学类 | 4950 元/年 | 4 年 |
地质学类 | 4950 元/年 | 4 年 |
地质工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
城市地下空间工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
大数据管理与应用 | 4950 元/年 | 4 年 |
安全工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 3850 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 4950 元/年 | 4 年 |
工科试验班 | 4950 元/年 | 4 年 |
工程力学 | 4950 元/年 | 4 年 |
建筑类 | 4950 元/年 | 5 年 |
思想政治教育 | 3850 元/年 | 4 年 |
数学类 | 4950 元/年 | 4 年 |
新能源科学与工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
新闻传播学类 | 3850 元/年 | 4 年 |
日语 | 5500 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 3850 元/年 | 1 年 |
机械类 | 4950 元/年 | 4 年 |
机械类、土木类 | 4950 元/年 | 4 年 |
材料类 | 4950 元/年 | 4 年 |
水利类 | 4950 元/年 | 4 年 |
汽车服务工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
法学 | 3850 元/年 | 4 年 |
测绘类 | 4950 元/年 | 4 年 |
物流工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 4950 元/年 | 4 年 |
物流管理、地球物理学类、地.. | 4950 元/年 | 4 年 |
环境科学与工程类 | 4950 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 4950 元/年 | 4 年 |
电气工程及其自动化 | 4950 元/年 | 4 年 |
矿物加工工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
管理科学与工程类 | 4950 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 4950 元/年 | 4 年 |
经济学类、法学、新闻传播学.. | 4950 元/年 | 4 年 |
能源与动力工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
自动化类 | 4950 元/年 | 4 年 |
英语 | 4950 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4950 元/年 | 4 年 |
车辆工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
道路桥梁与渡河工程 | 4950 元/年 | 4 年 |
预科班 | 3850 元/年 | 4 年 |
上一篇: 长安大学兴华学院2019年招生章程
下一篇: 长安奔奔自动挡怎么挂挡