西南财经大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的西南财经大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
人力资源管理 | 4400 元/年 | 4 年 |
会计学 | 8000 元/年 | 4 年 |
保险学 | 8000 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 4600 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 4400 元/年 | 4 年 |
劳动与社会保障 | 4400 元/年 | 4 年 |
国际商务 | 69000 元/年 | 4 年 |
外国语言文学类 | 4600 元/年 | 4 年 |
审计学 | 4600 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 5500 元/年 | 4 年 |
工商管理 | 8000 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 4400 元/年 | 4 年 |
工商管理类会计学、财务管理、审 | 4400 元/年 | 4 年 |
市场营销 | 69000 元/年 | 4 年 |
投资学 | 4600 元/年 | 4 年 |
数字经济 | 4600 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学 | 4600 元/年 | 4 年 |
新闻学 | 4400 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 4400 元/年 | 1 年 |
汉语言文学 | 4400 元/年 | 4 年 |
法学 | 4400 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 76000 元/年 | 4 年 |
电子商务 | 4600 元/年 | 4 年 |
管理科学 | 4600 元/年 | 4 年 |
管理科学与工程类 | 4600 元/年 | 4 年 |
精算学 | 4600 元/年 | 4 年 |
经济与贸易类 | 8000 元/年 | 4 年 |
经济学 | 4600 元/年 | 4 年 |
经济统计学 | 4600 元/年 | 4 年 |
经济贸易类 | 8000 元/年 | 4 年 |
统计学类 | 4600 元/年 | 4 年 |
行政管理 | 4400 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4600 元/年 | 4 年 |
计算金融 | 4600 元/年 | 4 年 |
财务管理 | 4600 元/年 | 4 年 |
财政学 | 4600 元/年 | 4 年 |
财政学类 | 4400 元/年 | 4 年 |
财政学类、工商管理类、公共.. | 4400 元/年 | 4 年 |
金融学 | 8000 元/年 | 4 年 |
金融学类 | 4600 元/年 | 4 年 |
金融数学 | 4600 元/年 | 4 年 |
金融科技 | 4600 元/年 | 4 年 |
预科班 | 4400 元/年 | 1 年 |
上一篇: 西南财经大学天府学院2018年招生章程
下一篇: 西双版纳到武汉最快多久到