西南科技大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的西南科技大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中国语言文学类 | 4440 元/年 | 4 年 |
交通工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 4920 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 4440 元/年 | 4 年 |
兵器类 | 4920 元/年 | 4 年 |
农学 | 4440 元/年 | 4 年 |
制药工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
动物科学 | 4440 元/年 | 4 年 |
医学影像技术 | 4920 元/年 | 4 年 |
园艺 | 4440 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 4440 元/年 | 4 年 |
土木类 | 4920 元/年 | 4 年 |
地理信息科学 | 4920 元/年 | 4 年 |
地质工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
外国语言文学类 | 4440 元/年 | 4 年 |
安全工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
安全科学与工程类 | 4920 元/年 | 4 年 |
工业工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 4440 元/年 | 4 年 |
工程力学 | 4920 元/年 | 4 年 |
广播电视学 | 4440 元/年 | 4 年 |
应用化学 | 4920 元/年 | 4 年 |
应用心理学 | 4920 元/年 | 4 年 |
应用物理学 | 4920 元/年 | 4 年 |
建筑类 | 6600 元/年 | 5 年 |
思想政治教育 | 4440 元/年 | 4 年 |
数学类 | 4920 元/年 | 4 年 |
日语 | 4440 元/年 | 4 年 |
机械类 | 4920 元/年 | 4 年 |
材料科学与工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
材料类 | 4920 元/年 | 4 年 |
核工程类 | 4920 元/年 | 4 年 |
植物生产类 | 4440 元/年 | 4 年 |
法学类 | 4440 元/年 | 4 年 |
测绘工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 4440 元/年 | 4 年 |
环境工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
生物工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 4920 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 4920 元/年 | 4 年 |
电子商务 | 4440 元/年 | 4 年 |
电气工程及其自动化 | 4920 元/年 | 4 年 |
矿业类 | 4920 元/年 | 4 年 |
管理科学与工程类 | 4440 元/年 | 4 年 |
经济学 | 4440 元/年 | 4 年 |
经济学、外国语言文学类、西.. | 4440 元/年 | 4 年 |
经济学、法学类、外国语言文.. | 4440 元/年 | 4 年 |
能源化学工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
自动化 | 4920 元/年 | 4 年 |
西班牙语 | 4440 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4920 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程 | 4920 元/年 | 4 年 |
上一篇: 西南科技大学城市学院2019年招生章程
下一篇: 西南科技大学是211还是985