福建医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的福建医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 6760 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 6760 元/年 | 5 年 |
公共事业管理 | 5460 元/年 | 4 年 |
助产学 | 6760 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 6760 元/年 | 5 年 |
医学影像技术 | 6240 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 6240 元/年 | 4 年 |
医学检验技术、医学影像技术.. | 6240 元/年 | 4 年 |
卫生检验与检疫 | 6240 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 6760 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 6760 元/年 | 5 年 |
基础医学、临床医学、预防医.. | 6760 元/年 | 5 年 |
应用心理学 | 5000 元/年 | 4 年 |
应用心理学、护理学 | 5000 元/年 | 4 年 |
康复治疗学 | 6240 元/年 | 4 年 |
护理学 | 6760 元/年 | 4 年 |
放射医学 | 6760 元/年 | 4 年 |
智能医学工程 | 6240 元/年 | 4 年 |
生物信息学 | 5460 元/年 | 4 年 |
生物制药 | 6200 元/年 | 4 年 |
眼视光学 | 6240 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 5000 元/年 | 4 年 |
社会工作、公共事业管理 | 5000 元/年 | 4 年 |
药学 | 6760 元/年 | 4 年 |
药物制剂 | 6760 元/年 | 4 年 |
运动康复 | 6760 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 6760 元/年 | 5 年 |
麻醉学 | 6760 元/年 | 5 年 |
上一篇: 福建医科大学2024年普通本科招生章程
下一篇: 福建各地的区号是多少