电子科技大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的电子科技大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 6000 元/年 | 5 年 |
人工智能 | 4900 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 4400 元/年 | 4 年 |
外国语言文学类 | 4400 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 6600 元/年 | 4 年 |
工科试验班 | 4900 元/年 | 4 年 |
护理学 | 4900 元/年 | 4 年 |
数学类 | 4900 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 4900 元/年 | 4 年 |
新能源材料与器件 | 4900 元/年 | 4 年 |
智能电网信息工程 | 4900 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 4900 元/年 | 1 年 |
物联网工程 | 4900 元/年 | 4 年 |
生物医学工程类 | 4900 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 4900 元/年 | 4 年 |
社会科学试验班 | 4400 元/年 | 4 年 |
经济管理试验班 | 4900 元/年 | 4 年 |
自动化 | 4900 元/年 | 4 年 |
航空航天类 | 4900 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 4900 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4900 元/年 | 4 年 |
软件工程 | 4900 元/年 | 4 年 |
金融学 | 4900 元/年 | 4 年 |
集成电路设计与集成系统 | 4900 元/年 | 4 年 |
下一篇: 电子科技大学成都学院2011年招生章程