您的位置: 首页 - 知识教程 - 火车K182次经过的站有哪些

火车K182次经过的站有哪些

来源:知识教程 / 时间: 2024-12-12

K182次列车(快速)

始发站: 韶关东

到达站: 上海南

总里程: 1377公里

K182次列车票价

硬座: ¥168.5

硬卧: ¥307.5

软卧: ¥470.5

无座: ¥168.5

K182次列车时刻表

站次 站名 到达 开车 停留 里程 硬座 硬卧 软卧

1 韶关东 始发站 13:53 - - - - -

2 丹霞山 14:22 14:28 6分 31公里 ¥9 ¥64 ¥87

3 始兴 14:50 14:54 4分 61公里 ¥12.5 ¥68 ¥93

4 南雄 15:22 15:27 5分 93公里 ¥15.5 ¥71 ¥99

5 大余 15:58 16:04 6分 131公里 ¥21.5 ¥78 ¥109

6 赣州 17:26 17:45 19分 204公里 ¥32.5 ¥86.5 ¥126

7 吉安 19:44 19:50 6分 390公里 ¥54.5 ¥106 ¥165

8 鹰潭 23:02 23:20 18分 704公里 ¥98 ¥180 ¥275

【第2天】K182次列车

9 上饶 00:36 00:41 5分 820公里 ¥105 ¥212 ¥303

10 金华 02:58 03:04 6分 1017公里 ¥128.5 ¥256 ¥370

11 义乌 03:40 03:49 9分 1065公里 ¥138.5 ¥275 ¥395

12 杭州 05:14 05:22 8分 1204公里 ¥152.5 ¥279.5 ¥435

13 海宁 06:02 06:05 3分 1269公里 ¥156.5 ¥309 ¥448

14 嘉兴 06:24 06:33 9分 1297公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥448

15 松江 07:11 07:14 3分 1351公里 ¥168.5 ¥332 ¥478

16 上海南 07:44 终点站

标签: k182
返回顶部