河南大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的河南大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中国语言文学类 | 5060 元/年 | 4 年 |
中药学 | 5500 元/年 | 4 年 |
临床医学类 | 6320 元/年 | 4 年 |
临床药学 | 5500 元/年 | 5 年 |
人工智能 | 5000 元/年 | 4 年 |
会计学 | 18000 元/年 | 4 年 |
俄语 | 4400 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 5060 元/年 | 4 年 |
公共管理类、旅游管理类、应.. | 5060 元/年 | 4 年 |
化学工程与工艺 | 5000 元/年 | 4 年 |
化学类 | 5750 元/年 | 4 年 |
化学类、临床医学类 | 5750 元/年 | 4 年 |
历史学类 | 5060 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 5500 元/年 | 5 年 |
哲学 | 4400 元/年 | 4 年 |
哲学、社会工作、公共管理类.. | 4400 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 15000 元/年 | 5 年 |
土木工程 | 5000 元/年 | 4 年 |
地理科学类 | 5750 元/年 | 4 年 |
学前教育 | 4400 元/年 | 4 年 |
工商管理 | 15000 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 4400 元/年 | 4 年 |
应用心理学 | 4400 元/年 | 4 年 |
建筑类 | 5000 元/年 | 5 年 |
德语 | 4400 元/年 | 4 年 |
心理学类 | 5000 元/年 | 4 年 |
思想政治教育 | 4400 元/年 | 4 年 |
护理学 | 6320 元/年 | 4 年 |
教育学类 | 5750 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学 | 5750 元/年 | 4 年 |
数学类 | 5750 元/年 | 4 年 |
文化产业管理 | 4400 元/年 | 4 年 |
新闻传播学类 | 5060 元/年 | 4 年 |
旅游管理 | 5060 元/年 | 4 年 |
旅游管理类 | 5060 元/年 | 4 年 |
日语 | 4400 元/年 | 4 年 |
材料化学 | 5750 元/年 | 4 年 |
植物科学与技术 | 5000 元/年 | 4 年 |
汉语言文学 | 5060 元/年 | 4 年 |
法学 | 5060 元/年 | 4 年 |
法语 | 4400 元/年 | 4 年 |
测控技术与仪器 | 5000 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 4400 元/年 | 4 年 |
物理学 | 5750 元/年 | 4 年 |
环境科学 | 5000 元/年 | 4 年 |
生物信息学 | 5000 元/年 | 4 年 |
生物工程 | 15000 元/年 | 5 年 |
生物科学 | 5750 元/年 | 4 年 |
电子信息科学与技术 | 18000 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 5000 元/年 | 4 年 |
电子商务 | 5000 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 4400 元/年 | 4 年 |
纳米材料与技术 | 5000 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 5060 元/年 | 4 年 |
网络工程 | 15000 元/年 | 4 年 |
翻译 | 4400 元/年 | 4 年 |
自动化 | 18000 元/年 | 4 年 |
英语 | 5060 元/年 | 4 年 |
药学 | 5500 元/年 | 4 年 |
药学、临床药学、中药学、生.. | 5500 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 5750 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 5000 元/年 | 4 年 |
软件工程 | 15000 元/年 | 4 年 |
通信工程 | 5000 元/年 | 4 年 |
金融数学 | 5000 元/年 | 4 年 |
上一篇: 河南大学2023年普通本科招生章程
下一篇: 河南大学民生学院2015年招生章程