河北医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的河北医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中药学 | 5200 元/年 | 4 年 |
中西医临床医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
临床医学 | 5700 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 5200 元/年 | 5 年 |
临床药学、药学类、康复治疗.. | 5200 元/年 | 5 年 |
健康服务与管理 | 4600 元/年 | 4 年 |
儿科学 | 5200 元/年 | 5 年 |
公共卫生与预防医学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
助产学 | 5200 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 5700 元/年 | 4 年 |
医学影像技术 | 5200 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 5200 元/年 | 4 年 |
卫生检验与检疫 | 5200 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 5700 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
妇幼保健医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
康复治疗学 | 5200 元/年 | 4 年 |
护理 | 5200 元/年 | 4 年 |
护理学 | 5200 元/年 | 4 年 |
护理学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
智能医学工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
法医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
生物制药 | 4900 元/年 | 4 年 |
眼视光医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
精神医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
药学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 5200 元/年 | 5 年 |
食品卫生与营养学 | 5200 元/年 | 4 年 |
麻醉学 | 5700 元/年 | 5 年 |
上一篇: 河北医科大学临床学院2022年招生章程
下一篇: 河北单招牵头院校是什么意思