沈阳药科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的沈阳药科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中药学 | 5200 元/年 | 5 年 |
中药学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
临床医学 | 5500 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 5200 元/年 | 5 年 |
制药工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
医疗产品管理 | 4800 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 4800 元/年 | 4 年 |
应用化学 | 5200 元/年 | 4 年 |
环境科学 | 5200 元/年 | 4 年 |
环境科学、食品科学与工程类.. | 5200 元/年 | 4 年 |
生物制药 | 5500 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
生物工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
生物工程类 | 5200 元/年 | 4 年 |
药事管理 | 4800 元/年 | 4 年 |
药学 | 5200 元/年 | 5 年 |
药学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
药物化学 | 5200 元/年 | 4 年 |
药物化学、药学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程类 | 5200 元/年 | 4 年 |
上一篇: 沈阳药科大学2016年招生章程
下一篇: 沈阳音乐学院2024年本科招生简章