宁夏医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的宁夏医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中医学 | 5300 元/年 | 5 年 |
中药学 | 5300 元/年 | 4 年 |
中西医临床医学 | 5300 元/年 | 4 年 |
临床医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
临床医学、医学影像学、口腔.. | 5800 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 5300 元/年 | 5 年 |
儿科学 | 5800 元/年 | 5 年 |
公共事业管理 | 4400 元/年 | 4 年 |
医学信息工程 | 5300 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 5800 元/年 | 5 年 |
医学检验技术 | 5300 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 5300 元/年 | 5 年 |
康复治疗学 | 5300 元/年 | 4 年 |
护理 | 4600 元/年 | 4 年 |
护理学 | 5800 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 4400 元/年 | 4 年 |
电子信息科学与技术 | 4400 元/年 | 4 年 |
眼视光医学 | 5300 元/年 | 4 年 |
药学 | 5300 元/年 | 4 年 |
针灸推拿学 | 5300 元/年 | 5 年 |
预防医学 | 5300 元/年 | 5 年 |
麻醉学 | 5800 元/年 | 5 年 |
下一篇: 宁夏哪个牌子的葡萄酒最好喝