天津医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的天津医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
医学影像学 | 5800 元/年 | 5 年 |
医学影像技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
医学技术类 | 5800 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
康复治疗学 | 5800 元/年 | 4 年 |
护理学 | 5800 元/年 | 4 年 |
智能医学工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
智能医学工程、医学技术类 | 5800 元/年 | 4 年 |
生物信息学 | 5400 元/年 | 4 年 |
生物制药 | 5400 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 5400 元/年 | 4 年 |
眼视光医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
眼视光学 | 5800 元/年 | 4 年 |
药学类 | 5800 元/年 | 4 年 |
预科班 | 3800 元/年 | 1 年 |
预防医学 | 5800 元/年 | 5 年 |
预防医学、药学类 | 5800 元/年 | 5 年 |
麻醉学 | 5800 元/年 | 5 年 |
下一篇: 天津哪里有批发零售的鸟笼店