大连医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的大连医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中西医临床医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
临床医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 4800 元/年 | 5 年 |
公共事业管理 | 4500 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 4800 元/年 | 5 年 |
医学影像技术 | 4800 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 4800 元/年 | 4 年 |
卫生检验与检疫 | 4800 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
应用心理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
护理学 | 4800 元/年 | 4 年 |
法学 | 4500 元/年 | 4 年 |
生物制药 | 4200 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 4800 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 4200 元/年 | 4 年 |
眼视光医学 | 5500 元/年 | 4 年 |
精神医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
药学 | 4800 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
麻醉学 | 4800 元/年 | 5 年 |
上一篇: 大连医科大学中山学院2024年招生章程
下一篇: 大连医科大学是二本吗