大连医科大学中山学院2014年招生章程
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
一、学校自然情况说明
学校全称:大连医科大学中山学院
办学地点及校址:大连市高新园区爱贤街28号(邮编:116085)
办学类型:普通高等学校(独立学院)
办学层次:本科
学习年限:学制为五年的专业,学习年限为五至七年;学制为四年的专业,学习年限为四至六年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积33.46万平方米,教学行政用房面积8.6万平方米,专任教师346人,其中副高级职称以上164人,教学仪器设备值2754.77万元,图书45.2万册。
二、计划特别说明
学院外语课程只设英语教学,小语种考生慎报。各专业无男女生比例限制。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
101101 | 护理学 | 四年 | 文、理 | 理学 |
101101 | 护理学(助产护理学) | 四年 | 文、理 | 理学 |
100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 文、理 | 医学 |
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 文、理 | 理学 |
101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理 | 理学 |
101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理 | 理学 |
101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 理 | 理学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理 | 工学 |
080711T | 医学信息工程 | 四年 | 理 | 工学 |
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 文、理 | 管理学 |
100704T | 药事管理 | 四年 | 文、理 | 理学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
100201K | 临床医学 | 五年 | 理 | 医学 |
100301K | 口腔医学 | 五年 | 理 | 医学 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发大连医科大学中山学院本科毕业证书,并加盖大连医科大学中山学院印章;符合大连医科大学中山学院学士学位授予标准,颁发大连医科大学中山学院学士学位证书。
五、收、退费等说明
1.学费收费标准:
专业名称 | 学制 | 学费(元/人/年) | 收费依据 |
护理学 | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
护理学(助产护理学) | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
针灸推拿学 | 五年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
康复治疗学 | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
医学影像技术 | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
医学实验技术 | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
口腔医学技术 | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
计算机科学与技术 | 四年 | 12000 | 辽价发(2007)89号 |
医学信息工程 | 四年 | 13000 | 辽价发(2007)89号 |
公共事业管理 | 四年 | 10000 | 辽价发(2007)89号 |
药事管理 | 四年 | 12000 | 辽价发(2007)89号 |
视觉传达设计 | 四年 | 14000 | 辽价发(2007)89号 |
环境设计 | 四年 | 14000 | 辽价发(2007)89号 |
服装与服饰设计 | 四年 | 14000 | |
临床医学 | 五年 | 14000 | 辽价发(2007)89号 |
口腔医学 | 五年 | 14000 | 辽价发(2007)89号 |
说明:①2014年学费收费标准最终以辽宁省物价局批复意见为准。
②住宿费1200元/人/年(辽价发[2000]64号)。
2.学宿费的退费办法:学生因故退学或提前结束学业,学校根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学宿费。
上一篇: 大连医科大学2023年招生章程
下一篇: 大连医科大学中山学院2015年招生章程