哈尔滨医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的哈尔滨医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中药学 | 4800 元/年 | 4 年 |
临床医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 5000 元/年 | 5 年 |
信息管理与信息系统 | 5000 元/年 | 4 年 |
健康服务与管理 | 4500 元/年 | 4 年 |
儿科学 | 5000 元/年 | 5 年 |
公共事业管理 | 5000 元/年 | 4 年 |
助产学 | 5000 元/年 | 4 年 |
医学信息工程 | 5000 元/年 | 4 年 |
医学实验技术 | 5500 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 5000 元/年 | 5 年 |
医学影像技术 | 5000 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 4000 元/年 | 4 年 |
医学检验技术、药物制剂、药.. | 4000 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 4800 元/年 | 7 年 |
康复治疗学 | 4800 元/年 | 4 年 |
护理 | 6000 元/年 | 3 年 |
护理学 | 4000 元/年 | 4 年 |
智能医学工程 | 5000 元/年 | 4 年 |
法医学 | 5500 元/年 | 5 年 |
法学 | 4000 元/年 | 4 年 |
生物信息 | 5000 元/年 | 4 年 |
生物信息学 | 5000 元/年 | 5 年 |
生物信息学、生物医学工程 | 5000 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 5000 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 4500 元/年 | 5 年 |
精神医学 | 4000 元/年 | 5 年 |
药学 | 4800 元/年 | 4 年 |
药物分析 | 5000 元/年 | 4 年 |
药物制剂 | 5000 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 4000 元/年 | 5 年 |
预防医学、基础医学 | 4000 元/年 | 5 年 |
麻醉学 | 4800 元/年 | 5 年 |
上一篇: 哈尔滨到漠河距离是多远
下一篇: 哈尔滨南岗区的所有大学、学院