南京邮电大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的南京邮电大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
人工智能 | 6380 元/年 | 4 年 |
信息与计算科学 | 6380 元/年 | 4 年 |
信息与计算科学、集成电路设.. | 6380 元/年 | 4 年 |
信息安全 | 6380 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 6380 元/年 | 4 年 |
光电信息科学与工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 5200 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 5200 元/年 | 4 年 |
地理信息科学 | 5500 元/年 | 4 年 |
地理科学类 | 5500 元/年 | 4 年 |
外国语言文学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
大数据管理与应用 | 6380 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 5200 元/年 | 4 年 |
广告学 | 5200 元/年 | 4 年 |
广播电视工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
应用物理学 | 5500 元/年 | 4 年 |
应用统计学 | 5500 元/年 | 4 年 |
微电子科学与工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
教育技术学 | 5200 元/年 | 4 年 |
数字媒体技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
数学类 | 5500 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
新能源材料与器件 | 6380 元/年 | 4 年 |
日语 | 5200 元/年 | 4 年 |
智能电网信息工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
智能科学与技术 | 6380 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 6380 元/年 | 1 年 |
材料化学 | 6380 元/年 | 4 年 |
材料物理 | 5800 元/年 | 4 年 |
材料类 | 6380 元/年 | 4 年 |
柔性电子学 | 6380 元/年 | 4 年 |
测控技术与仪器 | 6380 元/年 | 4 年 |
测绘工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
物流管理与工程类 | 5200 元/年 | 4 年 |
物联网工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
电子信息工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
电子信息工程、通信工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
电子商务 | 6380 元/年 | 4 年 |
电子科学与技术 | 6380 元/年 | 4 年 |
电气工程及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 |
电气类 | 5800 元/年 | 4 年 |
电磁场与无线技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 5200 元/年 | 4 年 |
管理科学与工程类 | 5200 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
经济学类、公共管理类、工商.. | 5200 元/年 | 4 年 |
网络工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
翻译 | 5200 元/年 | 4 年 |
自动化 | 5800 元/年 | 4 年 |
自动化类 | 5800 元/年 | 4 年 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 6380 元/年 | 4 年 |
软件工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
通信工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
邮政工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
邮政管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
金融工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
金融科技 | 5200 元/年 | 4 年 |
集成电路设计与集成系统 | 6380 元/年 | 4 年 |
高分子材料与工程 | 6380 元/年 | 4 年 |
上一篇: 南京邮电大学2024年普通本科招生章程
下一篇: 南京邮电大学通达学院2015年招生章程