南京财经大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的南京财经大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
人力资源管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
会计学 | 5700 元/年 | 4 年 |
保险学 | 5200 元/年 | 4 年 |
信用管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
劳动与社会保障 | 5200 元/年 | 4 年 |
商务英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 5700 元/年 | 4 年 |
大数据管理与应用 | 5200 元/年 | 4 年 |
审计学 | 5700 元/年 | 4 年 |
工业工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
工商管理 | 5700 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 5700 元/年 | 4 年 |
市场营销 | 5200 元/年 | 4 年 |
广告学 | 5200 元/年 | 4 年 |
应用化学 | 5500 元/年 | 4 年 |
房地产开发与管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
投资学 | 5700 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学 | 5500 元/年 | 4 年 |
新闻传播学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
新闻学 | 5200 元/年 | 4 年 |
旅游管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
汉语言文学 | 5200 元/年 | 4 年 |
法学 | 5200 元/年 | 4 年 |
法语 | 5200 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
物联网工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
电子商务 | 5200 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 5200 元/年 | 4 年 |
税收学 | 5200 元/年 | 4 年 |
管理科学 | 5200 元/年 | 4 年 |
粮食工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
经济学 | 5200 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
经济统计学 | 5700 元/年 | 4 年 |
网络与新媒体 | 5200 元/年 | 4 年 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
财务管理 | 5700 元/年 | 4 年 |
财政学 | 5200 元/年 | 4 年 |
财政学类 | 5200 元/年 | 4 年 |
质量管理工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
贸易经济 | 5200 元/年 | 4 年 |
资产评估 | 5200 元/年 | 4 年 |
软件工程 | 7800 元/年 | 4 年 |
金融学 | 5700 元/年 | 4 年 |
金融学类 | 5700 元/年 | 4 年 |
金融工程 | 5700 元/年 | 4 年 |
金融数学 | 5200 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程类 | 5800 元/年 | 4 年 |
食品质量与安全 | 5800 元/年 | 4 年 |
上一篇: 南京财经大学2024年普通本科招生章程
下一篇: 南京财经大学红山学院2014年招生章程