南京医科大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的南京医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 7480 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 6800 元/年 | 5 年 |
儿科学 | 7480 元/年 | 5 年 |
公共事业管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 5200 元/年 | 4 年 |
公共管理类、护理学 | 5200 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 7480 元/年 | 5 年 |
医学影像技术 | 6800 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 6800 元/年 | 4 年 |
医疗保险 | 5200 元/年 | 4 年 |
卫生检验与检疫 | 6800 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 7480 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
应用统计学 | 5500 元/年 | 4 年 |
康复治疗学 | 6800 元/年 | 4 年 |
护理学 | 6800 元/年 | 4 年 |
放射医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
智能医学工程 | 6800 元/年 | 4 年 |
法医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
生物信息学 | 5500 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
眼视光医学 | 7480 元/年 | 5 年 |
眼视光学 | 6800 元/年 | 4 年 |
精神医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
药学 | 6800 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
预防医学、临床药学、法医学.. | 6800 元/年 | 5 年 |
上一篇: 南京医科大学康达学院2024年全日制普通本科招生章程
下一篇: 南京医药大学是不是211