南京信息工程大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的南京信息工程大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
人工智能 | 5800 元/年 | 4 年 |
人文地理与城乡规划 | 5500 元/年 | 4 年 |
供应链管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
保险学 | 5200 元/年 | 4 年 |
信息与计算科学 | 7500 元/年 | 4 年 |
信息工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 5200 元/年 | 4 年 |
光电信息科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
农业资源与环境 | 2500 元/年 | 4 年 |
农业资源与环境、地理科学类 | 2500 元/年 | 4 年 |
化学 | 5200 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 5200 元/年 | 4 年 |
地理信息科学 | 48000 元/年 | 4 年 |
地理科学 | 5500 元/年 | 4 年 |
地理科学类 | 5500 元/年 | 4 年 |
地理空间信息工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
大数据管理与应用 | 5200 元/年 | 4 年 |
大气科学 | 6050 元/年 | 4 年 |
大气科学类 | 6050 元/年 | 4 年 |
安全工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 5200 元/年 | 4 年 |
应急管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
应用化学 | 5500 元/年 | 4 年 |
应用气象学 | 6050 元/年 | 4 年 |
应用物理学 | 5500 元/年 | 4 年 |
应用统计学 | 5500 元/年 | 4 年 |
数字媒体艺术 | 6050 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学 | 5500 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学、气象技术与.. | 5500 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 7800 元/年 | 4 年 |
日语 | 5200 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 5200 元/年 | 4 年 |
机器人工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
机械电子工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
材料物理 | 5800 元/年 | 4 年 |
气象技术与工程 | 5500 元/年 | 4 年 |
水利科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
水文与水资源工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
汉语国际教育 | 5200 元/年 | 4 年 |
汉语言文学 | 5200 元/年 | 4 年 |
法学 | 5200 元/年 | 4 年 |
法学、工商管理类、翻译 | 5200 元/年 | 4 年 |
测控技术与仪器 | 5800 元/年 | 4 年 |
测绘工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
海洋技术 | 5500 元/年 | 4 年 |
海洋科学 | 5500 元/年 | 4 年 |
海洋科学类 | 5500 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
物流管理、海洋科学类、遥感.. | 5200 元/年 | 4 年 |
物理学 | 5500 元/年 | 4 年 |
物联网工程 | 48000 元/年 | 4 年 |
环境工程 | 48000 元/年 | 4 年 |
环境生态工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
环境科学 | 5800 元/年 | 4 年 |
环境科学与工程类 | 5800 元/年 | 4 年 |
生态学 | 5500 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 5800 元/年 | 4 年 |
电气工程及其自动化 | 5800 元/年 | 4 年 |
经济统计学 | 5200 元/年 | 4 年 |
给排水科学与工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
翻译 | 5200 元/年 | 4 年 |
自动化 | 5800 元/年 | 4 年 |
自然地理与资源环境 | 5500 元/年 | 4 年 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
行政管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 5800 元/年 | 4 年 |
软件工程 | 26400 元/年 | 4 年 |
通信工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
遥感科学与技术 | 5800 元/年 | 4 年 |
金融工程 | 5200 元/年 | 4 年 |
防灾减灾科学与工程 | 5500 元/年 | 4 年 |
上一篇: 南京信息工程大学2024年招生章程