南京中医药大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的南京中医药大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中医儿科学 | 6800 元/年 | 4 年 |
中医养生学 | 6800 元/年 | 5 年 |
中医养生学、中医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
中医学 | 7400 元/年 | 5 年 |
中医康复学 | 6800 元/年 | 5 年 |
中药学 | 7400 元/年 | 5 年 |
中药学类 | 6800 元/年 | 4 年 |
中西医临床医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
临床医学 | 6800 元/年 | 5 年 |
临床医学、食品卫生与营养学.. | 6800 元/年 | 5 年 |
人工智能 | 5800 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 5200 元/年 | 4 年 |
健康服务与管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 22000 元/年 | 4 年 |
公共管理类 | 5200 元/年 | 4 年 |
养老服务管理 | 5200 元/年 | 4 年 |
制药工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
助产学 | 5800 元/年 | 4 年 |
医学信息工程 | 5800 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 5200 元/年 | 4 年 |
大数据管理与应用 | 5200 元/年 | 4 年 |
大数据管理与应用、健康服务.. | 5200 元/年 | 4 年 |
市场营销 | 5200 元/年 | 4 年 |
应用心理学 | 5500 元/年 | 4 年 |
康复治疗学 | 6800 元/年 | 4 年 |
护理学 | 6800 元/年 | 4 年 |
生物制药 | 22000 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 5500 元/年 | 4 年 |
眼视光学 | 6800 元/年 | 4 年 |
药事管理 | 6800 元/年 | 4 年 |
药学类 | 6800 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 5800 元/年 | 4 年 |
针灸推拿学 | 6800 元/年 | 4 年 |
食品卫生与营养学 | 6800 元/年 | 4 年 |
下一篇: 南京中医药大学翰林学院2014年招生章程