北京建筑大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的北京建筑大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
交通工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
人工智能 | 4600 元/年 | 4 年 |
信息与计算科学 | 4600 元/年 | 4 年 |
历史建筑保护工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
土木工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
城乡规划 | 4200 元/年 | 4 年 |
城市管理 | 4200 元/年 | 4 年 |
导航工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 3100 元/年 | 4 年 |
工商管理 | 4200 元/年 | 4 年 |
工程管理 | 4600 元/年 | 4 年 |
工程造价 | 4600 元/年 | 4 年 |
建筑学 | 4600 元/年 | 5 年 |
建筑环境与能源应用工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
建筑电气与智能化 | 4600 元/年 | 4 年 |
建筑类 | 4600 元/年 | 5 年 |
智能建造 | 4600 元/年 | 4 年 |
机器人工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
机械工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
机械类 | 4600 元/年 | 4 年 |
法学 | 4200 元/年 | 4 年 |
测绘工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
测绘类 | 4600 元/年 | 4 年 |
环境科学 | 4600 元/年 | 4 年 |
环境科学与工程类 | 4600 元/年 | 4 年 |
环境设计 | 4600 元/年 | 4 年 |
电子信息科学与技术 | 4600 元/年 | 4 年 |
电气工程及其自动化 | 4600 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 4200 元/年 | 4 年 |
管理科学与工程类 | 4200 元/年 | 4 年 |
给排水科学与工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
能源与动力工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
自动化 | 4600 元/年 | 4 年 |
自动化类 | 4600 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 4600 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4600 元/年 | 4 年 |
车辆工程 | 4600 元/年 | 4 年 |
预科班 | 3100 元/年 | 4 年 |
风景园林 | 4600 元/年 | 5 年 |
上一篇: 北京建筑大学2024年本科招生章程
下一篇: 北京开车到济南多少小时