北京外国语大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的北京外国语大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
世界史 | 5000 元/年 | 4 年 |
传播学 | 5000 元/年 | 4 年 |
俄语 | 6000 元/年 | 4 年 |
保加利亚语 | 6000 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 5000 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统、工商管.. | 5000 元/年 | 4 年 |
僧伽罗语 | 6000 元/年 | 4 年 |
匈牙利语 | 6000 元/年 | 4 年 |
印度尼西亚语 | 6000 元/年 | - |
国际商务 | 5000 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 35000 元/年 | 4 年 |
塞尔维亚语 | 6000 元/年 | 4 年 |
外交学 | 5000 元/年 | 4 年 |
孟加拉语 | 6000 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 5000 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 5000 元/年 | 4 年 |
希伯来语 | 6000 元/年 | 4 年 |
希腊语 | 6000 元/年 | 4 年 |
德语 | 6000 元/年 | 4 年 |
意大利语 | 6000 元/年 | 4 年 |
捷克语 | 6000 元/年 | 4 年 |
斯洛伐克语 | 6000 元/年 | 4 年 |
新闻学 | 5000 元/年 | 4 年 |
新闻学、英语 | 5000 元/年 | 4 年 |
日语 | 6000 元/年 | 4 年 |
朝鲜语 | 6000 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 5000 元/年 | 4 年 |
柬埔寨语 | 6000 元/年 | 4 年 |
梵语巴利语 | 6000 元/年 | 4 年 |
汉语国际教育 | 5000 元/年 | 4 年 |
汉语言文学 | 5000 元/年 | 4 年 |
法学 | 5000 元/年 | 4 年 |
法学类 | 5000 元/年 | 4 年 |
法学类、传播学、工商管理类.. | 5000 元/年 | 4 年 |
法语 | 6000 元/年 | 4 年 |
波斯语 | 6000 元/年 | 4 年 |
泰米尔语 | 6000 元/年 | 4 年 |
泰语 | 6000 元/年 | 4 年 |
瑞典语 | 6000 元/年 | 4 年 |
祖鲁语 | 6000 元/年 | 4 年 |
缅甸语 | 6000 元/年 | 4 年 |
翻译 | 6000 元/年 | 4 年 |
老挝语 | 6000 元/年 | 4 年 |
英语 | 6000 元/年 | 4 年 |
英语、法语、印度尼西亚语 | 6000 元/年 | 4 年 |
荷兰语 | 6000 元/年 | 4 年 |
菲律宾语 | 6000 元/年 | 4 年 |
葡萄牙语 | 6000 元/年 | 4 年 |
西班牙语 | 6000 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 5000 元/年 | 4 年 |
豪萨语 | 6000 元/年 | 4 年 |
越南语 | 6000 元/年 | 4 年 |
金融学 | 5000 元/年 | 4 年 |
阿尔巴尼亚语 | 6000 元/年 | 4 年 |
阿拉伯语 | 6000 元/年 | 4 年 |
马来语 | 6000 元/年 | 4 年 |
马达加斯加语 | 6000 元/年 | 4 年 |
上一篇: 北京外国语大学2024年高校专项招生简章
下一篇: 北京外国语大学网络教育专升本报名时间