云南民族大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的云南民族大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
中国少数民族语言文学 | 3400 元/年 | 4 年 |
乌尔都语 | 3400 元/年 | 4 年 |
人力资源管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
人类学 | 4000 元/年 | 4 年 |
会展经济与管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
会计学 | 4000 元/年 | 4 年 |
信息安全 | 4000 元/年 | 4 年 |
信息管理与信息系统 | 4000 元/年 | 4 年 |
僧伽罗语 | 3400 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
制药工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
劳动与社会保障 | 4000 元/年 | 4 年 |
化学 | 4500 元/年 | 4 年 |
印地语 | 3400 元/年 | 4 年 |
印度尼西亚语 | 3400 元/年 | 4 年 |
历史学 | 3400 元/年 | 4 年 |
历史学、泰语、会计学 | 3400 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 4000 元/年 | 4 年 |
土木工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
大数据与财务管理 | 5000 元/年 | 4 年 |
孟加拉语 | 3400 元/年 | 4 年 |
学前教育 | 3400 元/年 | 4 年 |
导游 | 5000 元/年 | 4 年 |
小学教育 | 3400 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 1400 元/年 | 4 年 |
尼泊尔语 | 3400 元/年 | 4 年 |
工商管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
市场营销 | 4000 元/年 | 4 年 |
广告学 | 3400 元/年 | 4 年 |
广播电视学 | 3400 元/年 | 4 年 |
应用化学 | 4500 元/年 | 4 年 |
应用心理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
应用英语 | 4500 元/年 | 4 年 |
建筑电气与智能化 | 4500 元/年 | 4 年 |
思想政治教育 | 4000 元/年 | 4 年 |
政治学与行政学 | 4000 元/年 | 4 年 |
教育技术学 | 3400 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学 | 4500 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术、土木.. | 4500 元/年 | 4 年 |
文秘 | 5000 元/年 | 3 年 |
旅游管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
日语 | 3400 元/年 | 4 年 |
普什图语 | 3400 元/年 | 4 年 |
柬埔寨语 | 3400 元/年 | 4 年 |
民族学 | 4000 元/年 | 4 年 |
汉语国际教育 | 3400 元/年 | 4 年 |
汉语言文学 | 3400 元/年 | 4 年 |
法学 | 4000 元/年 | 4 年 |
泰米尔语 | 3400 元/年 | 4 年 |
泰语 | 3400 元/年 | 4 年 |
物理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
物联网工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
环境科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
现代文秘 | 3400 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
电子信息工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
电气工程及其自动化 | 4500 元/年 | 4 年 |
社会学 | 4000 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 4000 元/年 | 4 年 |
社区矫正 | 4000 元/年 | 4 年 |
秘书学 | 5000 元/年 | 4 年 |
经济与金融 | 4000 元/年 | 4 年 |
经济学 | 4000 元/年 | 4 年 |
经济统计学 | 4000 元/年 | 4 年 |
统计学 | 4500 元/年 | 4 年 |
缅甸语 | 3400 元/年 | 4 年 |
编辑出版学 | 3400 元/年 | 4 年 |
网络与新媒体 | 3400 元/年 | 4 年 |
翻译 | 3400 元/年 | 4 年 |
老挝语 | 3400 元/年 | 4 年 |
自动化 | 4500 元/年 | 4 年 |
英语 | 3400 元/年 | 4 年 |
药物分析 | 4500 元/年 | 4 年 |
菲律宾语 | 3400 元/年 | 4 年 |
行政管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
计算机科学与技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
财务会计教育 | 5000 元/年 | 4 年 |
财务管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
越南语 | 3400 元/年 | 4 年 |
通信工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
马来语 | 3400 元/年 | 4 年 |
上一篇: 云南民族大学2023年本专科招生章程
下一篇: 云南烧烤培训去哪里学最好