云南大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的云南大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 5000 元/年 | 5 年 |
信息与计算科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
信息资源管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
僧伽罗语 | 3400 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
化学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
印地语 | 3400 元/年 | 4 年 |
历史学 | 3400 元/年 | 4 年 |
哲学 | 3400 元/年 | 4 年 |
国际经济与贸易 | 18000 元/年 | 4 年 |
土木工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
地球物理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
地理信息科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
地理科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
地质学 | 4500 元/年 | 4 年 |
城乡规划 | 4500 元/年 | 5 年 |
大气科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
天文学 | 4500 元/年 | 4 年 |
孟加拉语 | 3400 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 1400 元/年 | 4 年 |
尼泊尔语 | 3400 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 4000 元/年 | 4 年 |
广播电视学 | 3400 元/年 | 4 年 |
建筑学 | 4500 元/年 | 4 年 |
政治学与行政学 | 4000 元/年 | 4 年 |
数学与应用数学 | 4500 元/年 | 4 年 |
数据科学与大数据技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
数理基础科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
新能源科学与工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
新闻学 | 3400 元/年 | 4 年 |
新闻学、民族学、政治学与行.. | 3400 元/年 | 4 年 |
日语 | 3400 元/年 | 4 年 |
材料科学与工程 | 4500 元/年 | 4 年 |
材料科学与工程、化学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
柬埔寨语 | 3400 元/年 | 4 年 |
档案学 | 4000 元/年 | 4 年 |
民族学 | 4000 元/年 | 4 年 |
汉语国际教育 | 3400 元/年 | 4 年 |
汉语言文学 | 3400 元/年 | 4 年 |
汉语言文学、历史学、英语、.. | 3400 元/年 | 4 年 |
法学 | 4000 元/年 | 4 年 |
法语 | 3400 元/年 | 4 年 |
泰语 | 3400 元/年 | 4 年 |
物流管理 | 18000 元/年 | 4 年 |
物理学 | 4500 元/年 | 4 年 |
环境科学与工程类 | 4500 元/年 | 4 年 |
生态学 | 4500 元/年 | 4 年 |
生态学、生物技术、生物科学.. | 4500 元/年 | 4 年 |
生物技术 | 4500 元/年 | 4 年 |
生物科学 | 4500 元/年 | 4 年 |
生物科学类 | 4500 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 4500 元/年 | 4 年 |
社会学 | 4000 元/年 | 4 年 |
社会工作 | 4000 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 4000 元/年 | 4 年 |
绘画 | - | - |
统计学 | 4500 元/年 | 4 年 |
缅甸语 | 3400 元/年 | 4 年 |
老挝语 | 3400 元/年 | 4 年 |
英语 | 3400 元/年 | 4 年 |
英语、法学、行政管理、经济.. | 3400 元/年 | 4 年 |
行政管理 | 4000 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 4500 元/年 | 4 年 |
财务管理 | 18000 元/年 | 4 年 |
越南语 | 3400 元/年 | 4 年 |
马来语 | 3400 元/年 | 4 年 |
上一篇: 云南大学2024年高校专项计划招生简章
下一篇: 云南大学滇池学院2017年招生章程