东南大学开设了哪些专业及学费是多少
来源:知识教程 /
时间: 2024-12-12
以下是小编收集的东南大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 7480 元/年 | 5 年 |
临床医学类 | 7480 元/年 | 5 年 |
劳动与社会保障 | 5200 元/年 | 4 年 |
少数民族预科班 | 5200 元/年 | 4 年 |
工商管理类 | 5720 元/年 | 4 年 |
工商管理类、工科试验班 | 5720 元/年 | 4 年 |
工科实验班 | 6380 元/年 | 4 年 |
工科试验班 | 6380 元/年 | 4 年 |
建筑类 | 6380 元/年 | 5 年 |
政治学与行政学 | 5720 元/年 | 4 年 |
文科试验班类 | 5720 元/年 | 4 年 |
日语 | 5200 元/年 | 4 年 |
本科预科班 | 6380 元/年 | 1 年 |
理科实验班 | 5500 元/年 | 4 年 |
理科试验班 | 5500 元/年 | 4 年 |
理科试验班、工科试验班 | 5500 元/年 | 4 年 |
生物医学工程 | 6380 元/年 | 7 年 |
生物医学工程类 | 6380 元/年 | 4 年 |
生物科学类 | 6380 元/年 | 4 年 |
电子信息类 | 6380 元/年 | 4 年 |
经济学类 | 5720 元/年 | 4 年 |
英语 | 5200 元/年 | 4 年 |
计算机类 | 6380 元/年 | 4 年 |
设计学类 | 6380 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 7480 元/年 | 5 年 |
下一篇: 东南大学成贤学院2017年招生章程